VIPLogoStart Your Tulaoge,Choose VIP | | WAP Browse | RSS
Business Centre
Tulaoge
Publish Posts
Publish
Promote ranking
Ranking
 

Rubber hose

click to see the original picture
Product/ Service: hose 
Brand: tdjz 
Model: 1/2 1/4 
Unit Price: 1.80USD/meters  quote
Minimum Order: 1000 meters  order
Total Amount of Supply: 1000000 meters
Delivery: deliver within 3 days after the buyer has paid
Valid until: Always Valid
Last Update: 2016-06-03
Views: 1478
Company Information
Please login for checking contact number
Free register as member,you could...
Release supply and demand information Sell Products
Build Company Shops Business Negotiations Online
Not member yet,free register now
 
 
Detailed information about this product

Specifications

Rubber Hose
1. Wire Spiral/Braid Reinforcement Hose
2. SAE/DIN Standard
3. Size: 3/4''- 2''
4. ISO 9001:2008

Rubber Hose
1. SAE/DIN Standard: R1,R2,4SH,4SP
2. ISO 9001:2008

SAE 100R1AT/1SN

Part No. Hose Side ID Hose Side OD Max. Working Pressure Min. Bend Radius Min. Burst Pressure Weight (ibs/foot)
Inch mm Inch mm psi Mpa Inch mm psi Mpa
GR1SN-03 3/16 4.8 0.47 11.9 3630 25.0 3.5 89 14520 100.1 0.12
GR1SN-04 1/4 6.4 0.534 13.6 3270 22.5 4.0 102 13080 90.2 0.15
GR1SN-05 5/16 7.9 0.595 15.1 3120 21.5 4.5 114 12480 86.0 0.17
GR1SN-06 3/8 9.5 0.689 17.5 2615 18.0 5.0 127 10460 72.1 0.22
GR1SN-08 1/2 12.7 0.813 20.7 2320 16.0 7.0 178 9280 64.0 0.28
GR1SN-10 5/8 15.9 0.938 23.8 1890 13.0 8.0 203 7560 52.1 0.33
GR1SN-12 3/4 19.0 1.096 27.8 1530 10.5 9.5 241 6120 42.2 0.41
GR1SN-16 1 25.4 1.408 35.8 1280 8.8 12.0 305 5120 35.3 0.62
GR1SN-20 1 1/4 31.8 1.696 43.1 920 6.3 16.5 419 3680 25.4 0.84
GR1SN-24 1 1/2  38.1 1.971 50.1 730 5.0 20.0 508 2920 20.1 1.09
GR1SN-32 2 50.8 2.503 63.6 580 4.0 25.0 635 2320 16.0 1.34

SAE 100R2AT/2SN

Part No. Hose Side ID Hose Side OD Max. Working Pressure Min. Bend Radius Min. Burst Pressure Weight (ibs/foot)
Inch mm Inch mm psi Mpa Inch mm psi Mpa
GR2SN-03 3/16 4.8 0.484 12.3 6000 41.4 3.5 89 24000 165.5 0.20
GR2SN-04 1/4 6.4 0.593 15.1 5800 40.0 4.0 102 23200 160.0 0.24
GR2SN-05 5/16 7.9 0.649 16.5 5075 35.0 4.5 114 20300 140.0 0.29
GR2SN-06 3/8 9.5 0.753 19.1 4800 33.1 5.0 127 19200 132.4 0.34
GR2SN-08 1/2 12.7 0.875 22.2 4000 27.6 7.0 178 16000 110.3 0.43
GR2SN-10 5/8 15.9 1 25.4 3630 25.0 8.0 203 14520 100.1 0.50
GR2SN-12 3/4 19.0 1.157 29.4 3120 21.5 9.5 241 12480 86.0 0.61
GR2SN-16 1 25.4 1.5 38.1 2400 16.5 12.0 305 9600 66.2 0.88
GR2SN-20 1 1/4 31.8 1.877 47.7 1820 12.5 16.5 419 7280 50.2 0.29
GR2SN-24 1 1/2  38.1 2.129 54.1 1310 9.0 20.0 508 5240 36.1 1.61
GR2SN-32 2 50.8 2.627 66.7 1160 8.0 25.0 635 4640 32.0 1.98

DIN EN 4SH

Part No. Hose Side ID Hose Side OD Max. Working Pressure Min. Bend Radius Min. Burst Pressure Weight (ibs/foot)
Inch mm Inch mm psi Mpa Inch mm psi Mpa
G4SH-12 3/4 19 1.268 32.2 6000 41.4 11.0 279 24000 165.5 1.06
G4SH-16 1 25.4 1.524 38.7 5500 37.9 13.5 343 22000 151.7 1.30
G4SH-20 1 1/4 31.8 1.791 45.5 4700 32.4 18.5 470 18800 129.6 1.65
G4SH-24 1 1/2 38.1 2.106 53.5 4200 29.0 22.5 572 16800 115.8 2.19
G4SH-32 2 50.8 2.681 68.1 3650 25.2 28.0 711 14600 100.7 3.13

DIN EN 4SP

Part No. Hose Side ID Hose Side OD Max. Working Pressure Min. Bend Radius Min. Burst Pressure Weight (ibs/foot)
Inch mm Inch mm psi Mpa Inch mm psi Mpa
G4SP-04 1/4 6.4 0.705 17.9 6500 45.2 6.0 152 26200 180.6 0.39
G4SP-06 3/8 9.5 0.843 21.4 6450 44.5 7.0 178 25800 177.9 0.50
G4SP-08 1/2 12.7 0.969 24.6 6000 41.4 9.0 229 24000 165.5 0.59
G4SP-10 5/8 15.9 1.11 28.2 5000 34.5 10.0 254 20000 137.9 0.73
G4SP-12 3/4 19 1.268 32.2 5000 34.5 12.0 305 20000 137.9 0.97
G4SP-16 1 25.4 1.563 39.7 4000 27.6 13.5 343 16000 110.3 1.33
 
More..Other products from this company

[ Supplies Search ]  [ ]  [ Tell a Friend ]  [ Print ]  [ Close Window ]  [ Back To Top ]

 
 
Home | Copy Right | Service Agreement | Contact Us | About Us | Site map | Friend Link | Leave a message | Advertisement
广州土佬哥网络技术有限公司版权所有 | 粤ICP备16105204号
©2008-2012 TULAOGE B2B SYSTEM All Rights Reserved
网站公安机关备案号

粤公网安备 44010302000366号